SHANGHAI → JAPAN
費用名称 | DRY CONTAINER | SPECIAL CONTAINER / DG | ||
---|---|---|---|---|
20' | 40' | 20' | 40' | |
BOOKING FEE | RMB 220 | RMB 330 | RMB 320 | RMB 430 |
CHINA THC | RMB 635 | RMB 975 | RMB 720 | RMB 1,110 |
DOC FEE | RMB 450/BL | |||
SURRENDER FEE | (出港前)RMB 50/BL・(出港後)RMB 100/BL | |||
AFS | USD 30.00/BL | |||
AFA | USD 40.00/回 |
JAPAN → SHANGHAI
費用名称 | DRY CONTAINER | SPECIAL CONTAINER / DG | ||
---|---|---|---|---|
20' | 40' | 20' | 40' | |
CHINA THC | RMB 825 | RMB 1,225 | RMB 925 | RMB 1,400 |
EBS | RMB 300 | RMB 600 | RMB 300 | RMB 600 |
CAF | RMB 300 | RMB 600 | RMB 300 | RMB 600 |
DOC FEE | RMB 300/BL | |||
EMF | RMB 20 | RMB 20 | RMB 20 | RMB 20 |
LSS | RMB 950 | RMB 1,900 | RMB 950 * Reeferのみ RMB 1,425 |
RMB 1,900 * Reeferのみ RMB 2,850 |
QINGDAO → JAPAN
費用名称 | DRY CONTAINER | SPECIAL CONTAINER / DG | |||
---|---|---|---|---|---|
20' |
40' | 20' |
40' |
||
GP | HC | ||||
CY CHARGE | RMB 200 | RMB 400 | RMB 200 | RMB 400 | |
PORT CHARGE | RMB 105 | RMB 165 | RMB 170 | RMB 125 | RMB 215 |
REEFER CHARGE* | RMB 295 | RMB 589 | |||
CHINA THC | RMB 635 | RMB 975 | RMB 720 | RMB 1,110 | |
RCS* | RMB 600 | RMB 1,200 | |||
B/L FEE | RMB 150 | RMB 300 | RMB 150 | RMB 300 | |
AFS | USD 30.00/BL | ||||
AFA | USD 40.00/回 | ||||
EDI FEE | RMB 5 / UNIT |
* FOR REEFER CONTAINER ONLY
JAPAN → QINGDAO
費用名称 | DRY CONTAINER | SPECIAL CONTAINER / DG | |||
---|---|---|---|---|---|
20' | 40' | 20' | 40' | ||
CHINA THC | RMB 825 | RMB 1,225 | RMB 925 | RMB 1,400 | |
EBS | RMB 300 | RMB 600 | RMB 300 | RMB 600 | |
CAF | RMB 300 | RMB 600 | RMB 300 | RMB 600 | |
OPERATION FEE | RMB 130 | RMB 260 | RMB 130 | RMB 260 | |
信息費 (通信費) | RMB 30 | RMB 50 | RMB 30 | RMB 50 | |
DOC FEE | RMB 300/BL | ||||
危険品申告費用 | RMB 200/BL + RMB 200/UN No. | ||||
LSS | RMB 950 | RMB 1,900 | RMB 950 * Reeferのみ RMB 1,425 |
RMB 1,900 * Reeferのみ RMB 2,850 |
|
EDI FEE | RMB 5 / UNIT |
・DG = DANGEROUS CARGO