青島からの輸入、門司揚げ、東京揚げ、大阪揚げ貨物を対象に、本船着岸後2時間以内に貨物の搬入確認が可能。ご依頼の際は、青島側にてブッキング受付しております。
LOOP名 | 寄港地 | ETB | ETD | HDS | 青島ブッキング先 |
QJX1 | 青島 | 土/2330 | QINGDAO YUANSHANG SHIPPING AGENCY CO., LTD. ATTN: MS MAQIAN TEL:86-532-8667-7337 |
||
門司 | 月/1300 | 月/1500 | |||
博多 | 火/2100 | 水/0800 | |||
青島 | 金/2330 | ||||
QJX2 | 青島 | 土/1700 | QINGDAO YUANSHANG SHIPPING AGENCY CO., LTD. ATTN: MS LICHEN TEL:86-532-8667-7880 |
||
東京 | 火/1300 | 火/1500 | |||
横浜 | 火/2300 | 水/1300 | |||
青島 | 土/1500 | ||||
QJX7 | 青島 | 土/2330 | QINGDAO YUANSHANG SHIPPING AGENCY CO., LTD. ATNN: MS FANXIAOMIN TEL:86-532-8667-7886 |
||
大阪 | 火/0900 | 火/1100 | |||
神戸 | 火/2300 | 水/1300 | |||
青島 | 金/2300 |
HDS SURCHARGE
PREPAID | USD 150.00/20' |
USD 250.00/40' | |
COLLECT | JPY 15,000/20' |
JPY 25,000/40' |
投入船 | 青島-関東(東京、横浜)、青島-関西(大阪、神戸) CCL投入船 MILD TUNE 1098 TEU JJS 投入船 MILD CHORUS 1098TEU |
青島-九州(門司、博多) CCL 投入船 ATLANTIC EAST 698 TEU |
**
CCL - NEW CENTRANS INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO., LIMITED
JJS - SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.