Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2513EW(CCL) | ¥152.11 (03/28) | - | 03/29 1900 03/30 0400 03/30 1500 | - | - | 04/01 2148 04/01 2212 04/02 1700 | 04/02 1830 04/02 1848 04/02 2255 | - | - | - | 04/05 0001 04/05 1936 04/06 0730 | - |
SJX2 | RUN LONG 2513EW(STM) | ¥152.11 (03/28) | - | 03/26 0400 03/29 1200 03/29 1530 | 03/31 1336 04/01 0753 04/01 1639 | - | - | - | - | - | - | 04/04 0600 04/05 2230 04/06 0500 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25013EW(TSL) | ¥152.11 (03/28) | - | 03/31 0300 03/31 0830 03/31 2130 | - | - | 04/03 0640 04/03 0724 04/03 1518 | 04/03 1550 04/03 1641 04/04 0039 | - | - | - | 04/05 2300 04/07 0500 04/07 1400 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2513EW(STM) | ¥152.11 (03/28) | - | 03/27 0700 03/29 1620 03/30 0000 | - | - | 04/01 0641 04/01 0730 04/01 1625 | 04/01 1700 04/01 1758 04/01 2127 | - | - | - | 04/03 2200 04/04 2038 04/05 0900 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2513EW(SNL) | ¥152.11 (03/28) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/01 0625 04/01 0745 04/02 0055 | - | - | 04/04 0853 04/04 1453 04/05 0137 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 081W(PAN) | ¥152.11 (03/28) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/04 0910 04/04 1012 04/05 0600 | - | - | 04/07 1700 04/09 2340 04/10 1015 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25013EW(TSL) | ¥152.11 (03/28) | - | 03/30 1400 03/30 2230 03/31 1030 | - | - | - | - | - | 04/03 0750 04/03 0830 04/03 2045 | 04/03 2224 04/04 0716 04/04 1733 | 04/07 1000 04/07 2000 04/08 0730 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2514EW(CCL) | ¥147.03 (04/04) | - | 04/05 0001 04/05 1936 04/06 0730 | - | - | 04/08 1800 04/08 1824 04/09 1035 | 04/08 0800 04/08 0836 04/08 1635 | - | - | - | 04/11 2000 04/13 1100 04/13 2300 | - |
SJX2 | RUN LONG 2514EW(STM) | ¥147.03 (04/04) | - | 04/04 0600 04/05 2230 04/06 0500 | 04/08 0537 04/08 0740 04/08 1513 | 04/08 1750 04/11 1515 04/11 1908 | - | - | - | - | - | 04/13 1430 04/15 1600 04/16 0400 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2513EW(CCL) | ¥147.03 (04/04) | - | 03/31 1436 04/04 1524 04/05 0506 | - | - | - | - | - | 04/08 1312 04/08 1348 04/08 2110 | 04/07 2032 04/07 2106 04/08 1150 | 04/11 0900 04/12 0024 04/12 1236 | - |
SJX5 | TS INCHEON 25014EW(TSL) | ¥147.03 (04/04) | - | 04/07 1000 04/07 2000 04/08 0730 | - | - | 04/10 0638 04/10 0720 04/10 1504 | 04/10 1600 04/10 1653 04/11 0019 | - | - | - | 04/13 0100 04/13 1300 03/14 0430 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2514EW(STM) | ¥147.03 (04/04) | - | 04/03 2200 04/04 2038 04/05 0900 | - | - | 04/07 1440 04/07 1540 04/07 2132 | 04/07 2230 04/08 0728 04/08 1142 | - | - | - | 04/11 1600 04/11 1230 04/11 2300 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2514W(SNL) | ¥147.03 (04/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/07 0600 04/07 0710 04/08 0010 | - | - | 04/10 1938 04/11 0037 04/11 1438 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 082W(PAN) | ¥147.03 (04/04) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/12 2330 04/14 0805 04/15 0555 | - | - | 04/17 1700 04/17 04/18 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25014EW(TSL) | ¥147.03 (04/04) | - | 04/05 2300 04/07 0500 04/07 1400 | - | - | - | - | - | 04/10 0615 04/10 0652 04/10 1550 | 04/10 1717 04/10 1752 04/11 0342 | 04/13 2130 04/14 1400 04/15 0100 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
QJX2 | A ONTAKE 2515E(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/11 0900 04/12 0024 04/12 1236 | - | - | - | - | - | 04/16 0708 04/16 0754 04/16 1435 | 04/15 0639 04/15 0718 04/16 0450 | OMIT | - |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2515EW(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/11 2000 04/13 1100 04/13 2300 | - | - | 04/16 0648 04/16 0706 04/16 1700 | 04/16 1822 04/16 1842 04/17 0120 | - | - | - | 04/18 2300 04/19 0430 04/19 1800 | - |
SJX2 | RUN LONG 2515EW(STM) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/13 1430 04/15 1600 04/16 0400 | 04/21 04/21 04/21 | 04/18 0326 04/18 0420 04/18 1000 | - | - | - | - | - | 04/23 04/23 04/24 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2515W(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | OMIT | - | - | - | - | - | 04/19 1218 04/19 1242 04/19 2200 | 04/18 1633 04/18 1648 04/19 1045 | 04/22 04/22 04/23 | - |
SJX5 | TS LIANYUNGANG 25015EW(TSL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/13 2130 04/14 1400 04/15 0100 | - | - | 04/17 0644 04/17 0727 04/17 1644 | 04/17 1710 04/17 1801 04/18 0017 | - | - | - | 04/20 04/20 04/20 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2515EW(STM) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/11 1600 04/11 1230 04/11 2300 | - | - | 04/14 0601 04/14 0640 04/14 1753 | 04/14 1848 04/15 0845 04/15 1550 | - | - | - | 04/17 1800 04/18 04/18 | - |
SJX7 | SNL NANJING 2515EW(SNL) | ¥144.54 (04/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/14 0512 04/15 0850 04/16 0955 | - | - | 04/18 04/18 04/18 | - |
SJX8 | CONSIGNIA 083W(PAN) | ¥144.54 (04/11) | - | OMIT | - | - | - | - | 04/21 04/21 04/22 | - | - | 04/26 04/26 04/27 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25015EW(TSL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/13 0100 04/13 1300 04/14 0430 | - | - | - | - | - | 04/17 0625 04/17 0700 04/17 1545 | 04/17 1731 04/17 1833 04/18 1500 | 04/21 04/21 04/22 | - |
【上海航路】
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより
遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW