(注意)下記のコンテナ明細は、標準的なサイズとなります。
Dry container
Size | 20' | 40' | 40'HC | |
---|---|---|---|---|
External Dimension | Lenghth | 6,058mm | 12,192mm | 12,192mm |
Width | 2,438mm | 2,438mm | 2,438mm | |
Height | 2,591mm | 2,591mm | 2,896mm | |
Internal Dimension | Lenghth | 5,898mm | 12,032mm | 12,032mm |
Width | 2,352mm | 2,352mm | 2,352mm | |
Height | 2,393mm | 2,393mm | 2,698mm | |
Door opening | Width | 2,340mm | 2,340mm | 2,340mm |
Height | 2,280mm | 2,280mm | 2,585mm | |
Inside Cubic Capacity | 33.2m³ | 67.8m³ | 76.4m³ | |
Max Gross Weight | 30,480kg | 30,480kg | 30,480kg | |
Max Payload | 28,280kg | 26,780kg | 26,610kg | |
Tare Weight | 2,200kg | 3,700kg | 3,890kg |
Reefer container
Size | 20' | 40'HC | |
---|---|---|---|
External Dimension | Lenghth | 6,058mm | 12,192mm |
Width | 2,438mm | 2,438mm | |
Height | 2,591mm | 2,896mm | |
Internal Dimension | Lenghth | 5,456mm | 11,590mm |
Width | 2,294mm | 2,288mm | |
Height | 2,275mm | 2,546mm | |
Door opening | Width | 2,290mm | 2,290mm |
Height | 2,291mm | 2,569mm | |
Inside Cubic Capacity | 28.5m³ | 67.7m³ | |
Max Gross Weight | 30,480kg | 34,000kg | |
Max Payload | 27,500kg | 29,350kg | |
Tare Weight | 2,980kg | 4,650kg |
Flat rack container
Size | 20' | 40' | |
---|---|---|---|
External Dimension | Lenghth | 6,058mm | 12,192mm |
Width | 2,438mm | 2,438mm | |
Height | 2,591mm | 2,591mm | |
Internal Dimension | Lenghth | 5,638mm | 11,652mm |
Width | 2,194mm | 2,374mm | |
Height | 2,233mm | 1,959mm | |
Max Gross Weight | 34,000kg | 50,000kg | |
Max Payload | 31,170kg | 44,900kg | |
Concentrated Load-Over center 2 meters span | 20,000kg | 30,000kg | |
Tare Weight | 2,830kg | 5,100kg |
Open top container
Size | 20' | 40' | |
---|---|---|---|
External Dimension | Lenghth | 6,058mm | 12,192mm |
Width | 2,438mm | 2,438mm | |
Height | 2,591mm | 2,591mm | |
Internal Dimension | Lenghth | 5,898mm | 12,032mm |
Width | 2,352mm | 2,352mm | |
Height | 2,348mm | 2,348mm | |
Door opening | Width | 2,340mm | 2,340mm |
Height | 2,280mm | 2,280mm | |
Roof Opening | Width between top side rails | 2,232mm | 2,232mm |
Length between top headers | 5,672mm | 11,531mm | |
Length between troughs | 5,397mm | 11,806mm | |
Inside Cubic Capacity | 32.5m³ | 66.2m³ | |
Max Gross Weight | 30,480kg | 30,480kg | |
Max Payload | 28,080kg | 26,740kg | |
Tare Weight | 2,400kg | 3,740kg |