DEMURRAGE
【FREE TIME】
起算日: 一括搬入日より (土・日・祝含む)
DRY・HC・TANK 7 DAY
OPEN TOP・FLAT RACK 4 DAY
REEFER なし
起算日: 一括搬入日より (土・日・祝含む)
DRY・HC・TANK 7 DAY
OPEN TOP・FLAT RACK 4 DAY
REEFER なし
一括搬入時間 正午(12:00)まで→当日起算
” 正午(12:00)以降→翌日起算
<DRY・HC・TANK>
TYPE | TARIFF( PER DAY ) | ||
---|---|---|---|
OVER 8-10 DAY | OVER 11-14 DAY | OVER 15 DAY | |
20 FEET | JPY 3,000 | JPY 6,000 | JPY 12,000 |
40 FEET (HC含む) | JPY 4,500 | JPY 9,000 | JPY 18,000 |
<OPEN TOP・FLAT RACK>
TYPE | TARIFF( PER DAY ) | ||
---|---|---|---|
OVER 5-7 DAY | OVER 8-12 DAY | OVER 13 DAY | |
20 FEET | JPY 9,000 | JPY 18,000 | JPY 36,000 |
40 FEET | JPY 13,500 | JPY 27,000 | JPY 54,000 |
<REEFER>
TYPE | TARIFF( PER DAY ) | |||
---|---|---|---|---|
OVER 1-4 DAY | OVER 5-7 DAY | OVER 8-12 DAY | OVER 13 DAY | |
20 FEET | JPY 5,000 | JPY 9,000 | JPY 18,000 | JPY 36,000 |
40 FEET (HC含む) | JPY 5,000 | JPY 13,500 | JPY 27,000 | JPY 54,000 |
- ** 特約FREE TIME超過後の区分
特約FREE TIMEの経過日数を含めた超過日数の合計日数を基準とする算出方法に変更
(例: 20FEET DRY・ FREE TIME 14日→ 20日目搬出(6日超過)の場合 = JPY 12,000 x 6 DAY = JPY 72,000)