Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A KAKOGAWA 2445EW(CCL) | ¥153.05 (11/01) | - | 11/04 0200 11/04 0742 11/04 2230 | - | - | 11/07 1245 11/07 1254 11/08 0942 | 11/07 0636 11/07 0654 11/07 1145 | - | - | - | 11/10 0515 11/10 0848 11/10 2142 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2445EW(CCL) | ¥153.05 (11/01) | - | 11/02 0300 11/02 1300 11/03 0112 | - | - | - | - | - | 11/06 1940 11/06 2015 11/07 0415 | 11/05 2148 11/05 2242 11/06 1735 | 11/09 1700 11/09 2300 11/10 0736 | - |
SJX6 | GRACE PIONEER 2445EW(STM) | ¥153.05 (11/01) | - | 11/01 0200 11/04 0400 11/04 1230 | - | - | 11/07 1310 11/07 1350 11/07 2200 | 11/07 0615 11/07 0759 11/07 1212 | - | - | - | 11/10 0200 11/16 1630 11/17 0530 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2444W(SNL) | ¥153.05 (11/01) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/05 2105 11/05 2225 11/06 1220 | - | - | 11/08 1630 11/09 0900 11/09 2000 | - |
SJX8 | QING YUN HE 673W(PAN) | ¥153.05 (11/01) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/14 1105 11/14 1205 11/15 0720 | - | - | 11/17 1900 11/21 0300 11/21 1700 | - |
SJX9 | TS INCHEON 24044EW(TSL) | ¥153.05 (11/01) | - | 11/04 0830 11/04 2100 11/05 1000 | - | - | - | - | - | 11/08 0930 11/08 1006 11/08 1650 | 11/08 1817 11/08 1857 11/09 1155 | 11/12 0400 11/13 1100 11/14 0001 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
QJX2 | A KAKOGAWA 2446E(CCL) | ¥154.13 (11/08) | - | 11/10 0515 11/10 0848 11/10 2148 | - | - | - | - | - | 11/14 0751 11/14 0836 11/14 1550 | 11/13 1235 11/13 1305 11/14 0610 | OMIT | - |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2446EW(CCL) | ¥154.13 (11/08) | - | 11/09 1700 11/09 2300 11/10 0736 | - | - | 11/12 1306 11/12 1324 11/13 1055 | 11/13 1200 11/13 1224 11/13 1840 | - | - | - | 11/15 1700 11/16 1200 11/17 0024 | - |
SJX2 | SUNWIN 2445EW(STM) | ¥154.13 (11/08) | - | 10/31 1300 11/10 1200 11/10 2245 | 11/15 2148 11/16 1325 11/16 1902 | 11/13 2018 11/15 0635 11/15 1720 | - | - | - | - | - | 11/20 1000 11/24 11/25 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2446W(CCL) | ¥154.13 (11/08) | - | OMIT | - | - | - | - | - | 11/15 1240 11/15 1318 11/15 2330 | 11/14 1951 11/14 2048 11/15 1055 | 11/18 1200 11/19 0112 11/19 1600 | - |
SJX5 | TS INCHEON 24046EW(TSL) | ¥154.13 (11/08) | - | 11/12 0400 11/13 1100 11/14 0001 | - | - | 11/16 1236 11/16 1323 11/17 0057 | 11/16 0635 11/16 0726 11/16 1148 | - | - | - | 11/19 1600 11/20 2300 11/21 1630 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2445W(SNL) | ¥154.13 (11/08) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/12 0650 11/12 0800 11/13 0110 | - | - | 11/15 2248 11/15 2248 11/16 1236 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A ONTAKE 2447EW(CCL) | ¥157.84 (11/15) | - | 11/18 1200 11/19 0112 11/19 1600 | - | - | 11/21 1650 11/21 1706 11/22 1405 | 11/22 1448 11/22 1518 11/22 2130 | - | - | - | 11/24 11/24 11/24 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2447EW(CCL) | ¥157.84 (11/15) | - | 11/15 1700 11/16 1200 11/17 0024 | - | - | - | - | - | 11/20 1820 11/20 1918 11/21 0155 | 11/20 0640 11/20 0730 11/20 1630 | 11/23 1730 11/23 2230 11/24 1400 | - |
SJX6 | GRACE PIONEER 2446EW(STM) | ¥157.84 (11/15) | - | 11/10 0200 11/16 1630 11/17 0530 | - | - | 11/20 0730 11/20 0801 11/20 1637 | 11/20 1705 11/20 1801 11/21 0126 | - | - | - | 11/23 0800 11/23 11/23 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2446EW(SNL) | ¥157.84 (11/15) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/19 0045 11/19 0210 11/19 2015 | - | - | 11/22 0200 11/22 0600 11/22 1930 | - |
SJX8 | QING YUN HE 675W(PAN) | ¥157.84 (11/15) | - | OMIT | - | - | - | - | 11/24 1000 11/24 1100 11/25 0800 | - | - | 11/28 11/28 11/29 | - |
SJX9 | TS INCHEON 24047EW(TSL) | ¥157.84 (11/15) | - | 11/19 1600 11/20 2300 11/21 1630 | - | - | - | - | - | 11/24 0930 11/24 1030 11/24 1600 | 11/24 1730 11/25 1330 11/26 0400 | 11/27 11/27 11/27 | - |
【上海航路】
SJX-6 "GRACE PIONEER "V.2446EW スケジュールの遅延により、V.2446EWとV.2447EW
のコンバインが決定しました。
(11.13AM) GRACE PIONEER V.2446EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2443EW 上海港でのバース混み及び大阪港でのバース混みにより、
遅延が発生しております。
(10.24PM) A KAKOGAWA V.2443EW
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO "V.2440EW 前航海からの遅延と中国国慶節によるスケジュール調整により
V.2441EWが抜港ですので、上海到着予定が10/12になります。
(10.7PM)PACIFIC QINGDAO V.2440EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24024EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.14PM)ULTIMA V.24024EW
SJX-6 "RUN SHENG "V.2430EW スケジュールの遅延により、V.2430EWとV.2431EW
のコンバインが決定しました。
(7.22PM)RUN SHENG V.2430EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24033EW 前航海からの遅れと、今航海の台風7号の影響により
スケジュールが遅延しております。
(8.19AM)ULTIMA V.24033EW
【青島航路】
QJX-1 "HE YUAN 1" V.2444EW 前航海からの遅れ、青島港のバース混み及び博多港のバース混みにより遅延。
(10.31PM)HE YUAN 1 V.2444EW
QJX-2 "A ONTAKE "V.2435EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.2AM)A ONTAKE V.2435EW
QJX-2 "MILD TEMPO"V.2423EW 前航海までの累積遅延のため、到着時に約2日遅延。
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW ENGLISH
QJX-2 "A ONTAKE "V.2425EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.19PM)A ONTAKE V.2425EW