Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A KAKOGAWA 2508EW(CCL) | ¥150.86 (02/21) | - | 02/22 0730 02/22 1842 02/23 0936 | - | - | 02/25 2324 02/26 1212 02/27 0100 | 02/25 1136 02/25 1454 02/25 2215 | - | - | - | 02/28 2000 03/01 0800 03/01 1600 | - |
SJX2 | RUN LONG 2508EW(STM) | ¥150.86 (02/21) | - | 02/22 1200 02/22 2000 02/23 0530 | 02/25 0705 02/25 0905 02/25 1230 | - | - | - | - | - | - | 02/27 0500 03/02 0300 03/02 0630 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2508EW(CCL) | ¥150.86 (02/21) | - | 02/21 0100 02/21 1648 02/22 1036 | - | - | - | - | - | 02/25 0755 02/25 0836 02/25 1545 | 02/25 1800 02/26 0728 02/26 1855 | 03/01 1130 03/02 0100 03/02 1100 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2508W(STM) | ¥150.86 (02/21) | - | OMIT | - | - | 02/24 1332 02/24 1419 02/24 1855 | 02/24 1920 02/24 2020 02/25 0013 | - | - | - | 02/27 0800 02/27 2100 02/28 1550 | - |
SJX6 | XING LUO 7 2508E(STM) | ¥150.86 (02/21) | - | 02/14 0839 02/20 2030 02/21 0200 | - | - | 02/24 2109 02/24 2210 02/25 0350 | 02/25 0506 02/25 0803 02/25 1023 | - | - | - | OMIT | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2508W(SNL) | ¥150.86 (02/21) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/23 1925 02/23 2045 02/24 1010 | - | - | 02/27 0100 03/01 0221 03/01 1641 | - |
SJX8 | FEI YUN HE 534W(PAN) | ¥150.86 (02/21) | - | OMIT | - | - | - | - | 02/26 1015 02/26 1125 02/26 2335 | - | - | 03/03 0111 03/03 0211 03/03 1124 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25008EW(TSL) | ¥150.86 (02/21) | - | 02/22 2200 02/23 2140 02/24 0930 | - | - | - | - | - | 02/27 0625 02/27 0718 02/27 1555 | 02/27 1730 02/27 1811 02/28 0106 | 03/02 1800 03/03 1400 03/04 0000 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2509EW(CCL) | ¥150.67 (02/28) | - | 03/01 1130 03/02 0100 03/02 1100 | - | - | 03/05 2000 03/05 2024 03/06 1425 | 03/05 1236 03/05 1254 03/05 1845 | - | - | - | 03/08 1600 03/08 2000 03/09 2030 | - |
SJX2 | RUN LONG 2509EW(STM) | ¥150.67 (02/28) | - | 02/27 0500 03/02 0300 03/02 0630 | 03/05 0540 03/05 0715 03/05 1141 | OMIT | - | - | - | - | - | 03/07 0100 03/08 1100 03/08 1430 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2509EW(CCL) | ¥150.67 (02/28) | - | 02/28 2000 03/01 0800 03/01 1600 | - | - | - | - | - | 03/04 0620 03/04 0654 03/04 1540 | 03/04 1710 03/04 1730 03/05 0035 | 03/07 1500 03/08 1900 03/09 1318 | - |
SJX3 | TS LIANYUNGANG 25009EW(TSL) | ¥150.67 (02/28) | - | 03/02 1100 03/05 0530 03/05 1300 | - | - | 03/08 0645 03/08 0719 03/08 1233 | 03/07 1750 03/07 1855 03/08 0600 | - | - | - | 03/10 0900 03/10 1700 03/11 0200 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2509EW(STM) | ¥150.67 (02/28) | - | 02/27 0800 02/28 2100 02/28 1550 | - | - | 03/03 0627 03/03 0712 03/03 1720 | 03/03 1800 03/03 2003 03/04 0013 | - | - | - | 03/06 1200 03/07 0200 03/07 1600 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2509W(SNL) | ¥150.67 (02/28) | - | OMIT | - | - | - | - | 03/04 0140 03/04 0255 03/04 2150 | - | - | 03/06 03/06 03/07 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25009EW(TSL) | ¥150.67 (02/28) | - | 03/02 1800 03/03 1400 03/04 0600 | - | - | - | - | - | 03/06 2130 03/06 2212 03/07 1000 | 03/07 1209 03/07 1253 03/07 2053 | 03/10 0600 03/10 1400 03/11 0100 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A KAKOGAWA 2510E(CCL) | ¥149.07 (03/07) | - | 03/07 1500 03/08 1900 03/09 1318 | - | - | 03/11 1358 03/11 1418 03/12 0610 | 03/12 0710 03/12 0740 03/12 1200 | - | - | - | OMIT | - |
SJX1 | A ONTAKE 2510W(CCL) | ¥149.07 (03/07) | - | OMIT | - | - | 03/14 03/14 03/14 | 03/14 03/14 03/15 | - | - | - | 03/17 03/17 03/18 | - |
SJX2 | RUN LONG 2510EW(STM) | ¥149.07 (03/07) | - | 03/07 0100 03/08 1100 03/08 1430 | 03/10 1300 03/11 0750 03/11 1144 | - | - | - | - | - | - | 03/14 03/14 03/15 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2510E(CCL) | ¥149.07 (03/07) | - | 03/08 1600 03/09 0100 03/09 2030 | - | - | - | - | - | 03/13 0600 03/13 03/13 | 03/12 1730 03/12 1800 03/13 0500 | OMIT | - |
SJX3 | TS INCHEON 25010EW(TSL) | ¥149.07 (03/07) | - | 03/10 0600 03/10 1400 03/11 0100 | - | - | 03/13 03/13 03/13 | 03/13 03/13 03/14 | - | - | - | 03/16 03/16 03/16 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2510EW(STM) | ¥149.07 (03/07) | - | 03/06 1200 03/07 0200 03/07 1600 | - | - | 03/10 0629 03/10 0710 03/10 1711 | 03/10 1816 03/11 0730 03/11 1700 | - | - | - | 03/14 03/14 03/14 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2510W(SNL) | ¥149.07 (03/07) | - | - | - | - | - | - | 03/10 1325 03/10 1440 03/11 0840 | - | - | 03/13 03/13 03/14 | - |
SJX8 | QING YUN HE 691W(PAN) | ¥149.07 (03/07) | - | OMIT | - | - | - | - | 03/11 2300 03/12 0300 03/13 0000 | - | - | 03/15 03/15 03/15 | - |
SJX9 | TS LIANYUNGANG 25010EW(TSL) | ¥149.07 (03/07) | - | 03/10 0900 03/10 1700 03/11 0200 | - | - | - | - | - | 03/13 2000 03/13 03/14 | 03/14 03/14 03/14 | 03/17 03/17 03/18 | - |
【上海航路】
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより
遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
※スケジュール、ローテーションは未確定です。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW
※スケジュール、ローテーションは未確定です。
QJX-2 "A KAKOGAWA" V.2450EW 前航海からの遅れ、東京港のバース混みにより遅延。
(12.14 PM ) A KAKOGAWA V.2450EW