Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2450EW(CCL) | ¥151.06 (12/06) | - | 12/07 0110 12/07 0542 12/08 1600 | - | - | 12/10 2200 12/10 2242 12/11 1630 | 12/11 1818 12/11 1845 12/12 0145 | - | - | - | 12/14 0300 12/14 1036 12/14 2320 | - |
SJX3 | A ONTAKE 2450EW(CCL) | ¥151.06 (12/06) | - | 12/08 1000 12/08 1700 12/09 0530 | - | - | - | - | - | 12/11 1750 12/11 1824 12/12 0455 | 12/12 0654 12/12 0712 12/12 2320 | 12/15 1400 12/15 1930 12/16 1300 | - |
SJX6 | RUN LONG 2450EW(STM) | ¥151.06 (12/06) | - | 12/08 1600 12/09 2030 12/10 1000 | - | - | 12/13 0632 12/13 0715 12/13 1730 | 12/13 1820 12/13 1920 12/14 0300 | - | - | - | 12/16 1500 12/16 2130 12/17 0900 | - |
SJX7 | SINOTRANS SHANGHAI 2449EW(SNL) | ¥151.06 (12/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/09 1127 12/09 1300 12/10 0520 | - | - | 12/13 0527 12/13 0927 12/13 2127 | - |
SJX8 | ASIATIC SUN 059W(PAN) | ¥151.06 (12/06) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/16 0620 12/16 0755 12/16 2350 | - | - | 12/20 0415 12/20 0945 12/20 2243 | - |
SJX9 | TS INCHEON 24050EW(TSL) | ¥151.06 (12/06) | - | 12/16 1300 12/16 2100 12/18 0930 | - | - | - | - | - | 12/20 0630 12/20 0724 12/20 1540 | 12/20 1714 12/21 0721 12/21 1803 | 12/24 1200 12/25 0620 12/25 1830 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
QJX7 | A KAKOGAWA 2451W(CCL) | ¥154.02 (12/13) | 12/17 0800 12/17 1000 12/18 0100 | OMIT | - | - | 12/20 0624 12/20 0636 12/20 2145 | 12/20 2233 12/20 2254 12/21 1500 | - | - | - | 12/23 1430 12/23 1530 12/24 0500 | - |
SJX1 | A ONTAKE 2451E(CCL) | ¥154.02 (12/13) | - | 12/15 1400 12/15 1930 12/16 1245 | - | - | 12/18 2120 12/18 2136 12/19 1735 | 12/18 1325 12/18 1406 12/18 2030 | - | - | - | OMIT | 12/21 1900 12/23 0324 12/23 1406 |
SJX2 | RUN LONG 2451EW(STM) | ¥154.02 (12/13) | - | 12/16 1500 12/16 2130 12/17 0900 | 12/19 0945 12/19 1145 12/19 1750 | 12/20 0018 12/21 0607 12/22 0922 | - | - | - | - | - | 12/23 2300 12/24 0500 12/24 1530 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2451EW(CCL) | ¥154.02 (12/13) | - | 12/14 0300 12/14 1036 12/14 2320 | - | - | - | - | - | 12/18 0648 12/18 0718 12/18 1450 | 12/17 1725 12/17 1824 12/18 0440 | 12/21 0900 12/21 1500 12/22 0400 | - |
SJX6 | HENG YU 2452E(STM) | ¥154.02 (12/13) | - | 12/20 1600 12/21 0400 12/21 0830 | - | - | 01/08 01/08 01/08 | 01/09 01/09 01/09 | - | - | - | OMIT | - |
SJX6 | SINOTRANS SHANGHAI 2450W(SNL) | ¥154.02 (12/13) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/16 1630 12/16 1755 12/17 1055 | - | - | 12/20 0835 12/21 1436 12/22 0413 | - |
SJX8 | ASIATIC SUN 060W(PAN) | ¥154.02 (12/13) | - | OMIT | - | - | - | - | 12/23 1148 12/23 1148 12/24 0800 | - | - | 12/26 12/26 12/27 | - |
SJX9 | TS INCHEON 24051EW(TSL) | ¥154.02 (12/13) | - | 12/24 1200 12/25 0630 12/25 1830 | - | - | - | - | - | 12/28 1000 12/28 12/28 | 12/28 12/28 12/29 | 01/02 01/02 01/03 | - |
【上海航路】
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより
遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
SJX-6 "GRACE PIONEER "V.2446EW スケジュールの遅延により、V.2446EWとV.2447EW
のコンバインが決定しました。
(11.13AM) GRACE PIONEER V.2446EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2443EW 上海港でのバース混み及び大阪港でのバース混みにより、
遅延が発生しております。
(10.24PM) A KAKOGAWA V.2443EW
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO "V.2440EW 前航海からの遅延と中国国慶節によるスケジュール調整により
V.2441EWが抜港ですので、上海到着予定が10/12になります。
(10.7PM)PACIFIC QINGDAO V.2440EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24024EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.14PM)ULTIMA V.24024EW
SJX-6 "RUN SHENG "V.2430EW スケジュールの遅延により、V.2430EWとV.2431EW
のコンバインが決定しました。
(7.22PM)RUN SHENG V.2430EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24033EW 前航海からの遅れと、今航海の台風7号の影響により
スケジュールが遅延しております。
(8.19AM)ULTIMA V.24033EW
【青島航路】
QJX-2 "A KAKOGAWA" V.2450EW 前航海からの遅れ、東京港のバース混みにより遅延。
(12.14 PM ) A KAKOGAWA V.2450EW
QJX-1 "HE YUAN 1" V.2444EW 前航海からの遅れ、青島港のバース混み及び博多港のバース混みにより遅延。
(10.31PM)HE YUAN 1 V.2444EW
QJX-2 "A ONTAKE "V.2435EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.2AM)A ONTAKE V.2435EW
QJX-2 "MILD TEMPO"V.2423EW 前航海までの累積遅延のため、到着時に約2日遅延。
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW ENGLISH
QJX-2 "A ONTAKE "V.2425EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.19PM)A ONTAKE V.2425EW