Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | PACIFIC QINGDAO 2502EW(CCL) | ¥159.18 (01/10) | - | 01/11 0700 01/12 0700 01/12 1848 | - | - | 01/15 1630 01/16 0718 01/16 1650 | 01/15 0644 01/15 0712 01/15 1435 | - | - | - | 01/18 2030 01/19 0142 01/19 1700 | - |
SJX2 | RUN LONG 2502EW(STM) | ¥159.18 (01/10) | - | 01/12 0700 01/14 1630 01/14 2330 | 01/17 0605 01/17 0805 01/17 1452 | OMIT | - | - | - | - | - | 01/19 0700 01/19 1830 01/20 0022 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2502EW(CCL) | ¥159.18 (01/10) | - | 01/10 2130 01/11 0400 01/11 1800 | - | - | - | - | - | 01/14 0824 01/14 0836 01/14 1150 | 01/14 2030 01/14 2112 01/15 1655 | 01/18 0300 01/18 1200 01/19 0100 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2502EW(STM) | ¥159.18 (01/10) | - | 01/11 1700 01/13 2337 01/14 1030 | - | - | 01/16 1805 01/16 1845 01/17 0159 | 01/17 0650 01/17 0750 01/17 1728 | - | - | - | 01/19 2230 01/25 1000 01/25 2300 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2502W(SNL) | ¥159.18 (01/10) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/13 2110 01/13 2230 01/14 1930 | - | - | 01/18 0042 01/18 0442 01/18 1817 | - |
SJX8 | HECAN 336W(PAN) | ¥159.18 (01/10) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/16 1425 01/16 1535 01/17 0735 | - | - | 01/20 0100 01/22 1420 01/23 0430 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25002EW(TSL) | ¥159.18 (01/10) | - | 01/17 1500 01/18 0630 01/18 2100 | - | - | - | - | - | 01/21 1230 01/21 1318 01/21 2040 | 01/21 2235 01/21 2332 01/22 1706 | 01/25 1900 01/26 1130 01/26 2330 | - |
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Qingdao | Shanghai | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Shanghai | Qingdao |
SJX1 | A KAKOGAWA 2503EW(CCL) | ¥156.25 (01/17) | - | 01/18 0300 01/18 1200 01/19 0100 | - | - | 01/21 0703 01/21 0712 01/21 1750 | 01/21 1842 01/21 2212 01/22 1025 | - | - | - | 01/24 1100 01/24 2000 01/25 0830 | - |
SJX2 | RUN LONG 2503EW(STM) | ¥156.25 (01/17) | - | 01/19 0700 01/19 1830 01/20 0022 | 01/22 1045 01/22 1240 01/22 1920 | OMIT | - | - | - | - | - | 01/24 1200 01/26 0100 01/26 0430 | - |
SJX3 | PACIFIC QINGDAO 2503EW(CCL) | ¥156.25 (01/17) | - | 01/18 2030 01/19 0142 01/19 1700 | - | - | - | - | - | 01/22 1215 01/22 1254 01/22 1630 | 01/22 1814 01/22 1902 01/23 0135 | 01/25 1800 01/26 0100 01/26 1236 | - |
SJX6 | RUN SHENG 2503EW(STM) | ¥156.25 (01/17) | - | 01/19 2100 01/25 1000 01/25 2300 | - | - | 01/28 0857 01/28 0946 01/28 1838 | 01/28 1900 01/28 1943 01/28 2317 | - | - | - | 01/30 01/30 01/31 | - |
SJX7 | SIRI BHUM 2503W(SNL) | ¥156.25 (01/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/21 0742 01/21 1430 01/22 1220 | - | - | 01/24 1900 01/25 01/25 | - |
SJX8 | HECAN 337W(PAN) | ¥156.25 (01/17) | - | OMIT | - | - | - | - | 01/26 0150 01/26 0255 01/27 0330 | - | - | 01/29 01/29 01/30 | - |
SJX9 | TS INCHEON 25003EW(TSL) | ¥156.25 (01/17) | - | 01/25 1900 01/26 1130 01/26 2330 | - | - | - | - | - | 01/30 0635 01/30 0718 01/30 1700 | 01/30 1800 01/30 1900 01/31 1800 | 02/03 02/03 02/04 | - |
【上海航路】
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより
遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
SJX-6 "GRACE PIONEER "V.2446EW スケジュールの遅延により、V.2446EWとV.2447EW
のコンバインが決定しました。
(11.13AM) GRACE PIONEER V.2446EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2443EW 上海港でのバース混み及び大阪港でのバース混みにより、
遅延が発生しております。
(10.24PM) A KAKOGAWA V.2443EW
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO "V.2440EW 前航海からの遅延と中国国慶節によるスケジュール調整により
V.2441EWが抜港ですので、上海到着予定が10/12になります。
(10.7PM)PACIFIC QINGDAO V.2440EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24024EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.14PM)ULTIMA V.24024EW
SJX-6 "RUN SHENG "V.2430EW スケジュールの遅延により、V.2430EWとV.2431EW
のコンバインが決定しました。
(7.22PM)RUN SHENG V.2430EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24033EW 前航海からの遅れと、今航海の台風7号の影響により
スケジュールが遅延しております。
(8.19AM)ULTIMA V.24033EW
【青島航路】
QJX-2 "A KAKOGAWA" V.2450EW 前航海からの遅れ、東京港のバース混みにより遅延。
(12.14 PM ) A KAKOGAWA V.2450EW
QJX-1 "HE YUAN 1" V.2444EW 前航海からの遅れ、青島港のバース混み及び博多港のバース混みにより遅延。
(10.31PM)HE YUAN 1 V.2444EW
QJX-2 "A ONTAKE "V.2435EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.2AM)A ONTAKE V.2435EW
QJX-2 "MILD TEMPO"V.2423EW 前航海までの累積遅延のため、到着時に約2日遅延。
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW ENGLISH
QJX-2 "A ONTAKE "V.2425EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.19PM)A ONTAKE V.2425EW