Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2508EW(CCL) | ¥150.86 (02/21) | - | 02/20 0834 02/20 0918 02/20 1648 | 02/21 0830 02/21 0947 02/21 2040 | 02/24 0553 02/24 0736 02/24 1145 | 02/24 1742 02/26 0515 02/26 1611 | - | - | - | - | - | OMIT | 02/28 0641 02/01 1418 03/03 1030 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2508EW(SJJ) | ¥150.86 (02/21) | - | - | 02/21 1600 02/21 2000 02/22 1355 | - | - | - | - | - | 02/26 0730 02/26 0712 02/26 1830 | 02/25 1224 02/25 1300 02/26 0506 | - | 03/01 1500 03/03 1900 03/04 0900 | - |
QJX7 | A ONTAKE 2508EW(CCL) | ¥150.86 (02/21) | - | - | 02/23 0100 02/23 0200 02/23 1500 | - | - | 02/25 1710 02/25 1724 02/26 1140 | 02/26 1300 02/26 2306 02/27 1430 | - | - | - | - | 03/01 1300 03/03 1542 03/04 1010 | - |
QJX8 | A ATAGO 2508EW(STM) | ¥150.86 (02/21) | - | - | 02/21 1600 02/21 1645 02/22 0625 | - | - | - | - | 02/25 0610 02/25 0715 02/26 1220 | - | - | - | 03/01 0000 03/02 1525 03/03 1520 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2509EW(CCL) | ¥150.67 (02/28) | - | OMIT | 02/28 0641 03/01 1418 03/03 1030 | 03/06 1417 03/06 1600 03/06 1954 | 03/05 1324 03/05 1418 03/06 0911 | - | - | - | - | - | OMIT | 03/09 1858 03/10 1500 03/11 0218 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2509EW(CCL) | ¥150.67 (02/28) | - | - | 03/01 1300 03/03 1542 03/04 1010 | - | - | - | - | - | 03/08 1118 03/08 1142 03/08 2210 | 03/07 1106 03/07 1146 03/08 0940 | - | 03/11 1700 03/11 2100 03/12 1500 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2509EW(SJJ) | ¥150.67 (02/28) | - | - | 03/01 1500 03/03 1900 03/04 1118 | - | - | 03/06 1411 03/06 1448 03/07 0606 | 03/07 0700 03/07 0730 03/07 1535 | - | - | - | - | 03/09 1700 03/10 0100 03/10 2218 | - |
QJX8 | A ATAGO 2509EW(STM) | ¥150.67 (02/28) | - | - | 03/01 0000 03/02 1525 03/03 1520 | - | - | - | - | 03/06 1030 03/06 1130 03/08 0622 | - | - | - | 03/10 1500 03/10 1800 03/12 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより
遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
※スケジュール、ローテーションは未確定です。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW
※スケジュール、ローテーションは未確定です。
QJX-2 "A KAKOGAWA" V.2450EW 前航海からの遅れ、東京港のバース混みにより遅延。
(12.14 PM ) A KAKOGAWA V.2450EW