Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2513EW(CCL) | ¥152.11 (03/28) | - | 03/27 0800 03/27 0912 03/27 1800 | 03/28 0542 03/28 2306 03/29 1215 | 03/31 0930 03/31 1112 03/31 1635 | 03/31 2230 03/31 2318 04/01 1258 | - | - | - | - | - | 04/03 0836 04/03 0912 04/03 1700 | 04/04 0954 04/04 1048 04/05 0006 | - |
QJX2 | A KAKOGAWA 2513EW(CCL) | ¥152.11 (03/28) | - | - | 03/29 0100 03/29 0700 03/29 2036 | - | - | - | - | - | 04/03 0018 04/03 0310 04/03 1555 | 04/01 2216 04/01 2254 04/02 2245 | - | 04/06 0900 04/06 1900 04/07 1700 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2513EW(SJJ) | ¥152.11 (03/28) | - | - | 03/29 0200 03/29 1450 03/30 0555 | - | - | 04/01 0857 04/01 0935 04/02 0606 | 04/02 0700 04/02 0720 04/02 1536 | - | - | - | - | 04/04 1700 04/04 2050 04/05 1200 | - |
QJX8 | A ATAGO 2513EW(STM) | ¥152.11 (03/28) | - | - | 03/28 1600 03/28 1820 03/29 1435 | - | - | - | - | 04/01 0736 04/02 0755 04/03 0630 | - | - | - | 04/05 1600 04/05 1700 04/06 0958 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2514EW(CCL) | ¥147.03 (04/04) | - | 04/03 0836 04/03 0912 04/03 1700 | 04/04 0954 04/04 1048 04/06 0006 | 04/07 0600 04/07 0754 04/07 1212 | 04/07 1700 04/07 1740 04/08 1430 | - | - | - | - | - | 04/10 0842 04/10 0912 04/10 1724 | 04/11 0954 04/11 1054 04/11 2318 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2514EW(SJJ) | ¥147.03 (04/04) | - | - | 04/04 1700 04/04 2050 04/05 1200 | - | - | - | - | - | 04/09 0630 04/09 0718 04/09 1606 | 04/08 1124 04/08 1224 04/09 0506 | - | 04/12 1200 04/14 2300 04/15 2342 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2514EW(CCL) | ¥147.03 (04/04) | - | - | 04/06 0900 04/06 1900 04/07 1700 | - | - | 04/09 1845 04/09 1854 04/10 1505 | 04/10 1600 04/10 1618 04/10 2330 | - | - | - | - | 04/12 2230 04/15 0200 04/15 2100 | - |
QJX8 | A ATAGO 2514EW(STM) | ¥147.03 (04/04) | - | - | 04/05 1600 04/05 1700 04/06 0958 | - | - | - | - | 04/09 0120 04/09 0225 04/10 1615 | - | - | - | 04/13 0300 04/15 0200 04/15 2121 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | ATLANTIC EAST 2515EW(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | 04/10 0842 04/10 0912 04/10 1724 | 04/11 0954 04/11 1054 04/11 2318 | 04/13 1530 04/14 1340 04/14 1854 | 04/14 2348 04/15 0024 04/15 1436 | - | - | - | - | - | 04/17 0824 04/17 0912 04/17 1742 | 04/18 0700 04/18 1600 04/19 0500 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2515W(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | - | OMIT | - | - | - | - | - | 04/16 0708 04/16 0750 04/16 1435 | 04/15 0639 04/15 0730 04/16 0450 | - | 04/19 0800 04/19 04/20 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2515EW(SJJ) | ¥144.54 (04/11) | - | - | 04/12 1200 04/14 2300 04/15 2342 | - | - | 04/18 0700 04/18 0724 04/18 1900 | 04/18 2000 04/18 2100 04/19 0400 | - | - | - | - | 04/21 04/21 04/21 | - |
QJX8 | A ATAGO 2515EW(STM) | ¥144.54 (04/11) | - | - | 04/13 0300 04/15 0200 04/15 2121 | - | - | - | - | 04/18 0930 04/18 1030 04/21 1200 | - | - | - | 04/23 04/23 04/23 | - |
SJX3 | A KAKOGAWA 2515E(CCL) | ¥144.54 (04/11) | - | - | 04/12 2230 04/15 0200 04/15 2210 | - | - | - | - | - | 04/19 1218 04/19 1242 04/21 2200 | 04/18 1633 04/18 1648 04/19 1045 | - | OMIT | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-3 "A KAKOGAWA" V.2515EW 前航海からの遅れと、今航海で青島の強風の為(ポートクローズ0750/12TH~1830/14TH)
(4.17PM) A KAKOGAWA V.2515EW
SJX-1 "A ONTAKE" V.2512EW 前航海からの遅れと、スケジュール調整により上海のスケジュール遅延しております。
(4.1 PM) A ONTAKE V.2512EW
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより
遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
【青島航路】
QJX-8 "A ATAGO" V.2510EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧によりスケジュールが遅延。
(3.14AM)A ATAGO V.2510EW
QJX-2 "A ONTAKE" V.2509EW 前航海からの遅れ、今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM) A ONTAKE V.2509EW
QJX-7 "MILD CHORUS" V.2509EW 今航海の青島の濃霧と強風によりスケジュールが遅延。
(3.4PM)MILD CHORUS V.2509EW