Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2450EW(CCL) | ¥151.06 (12/06) | - | 12/05 1400 12/05 1442 12/05 2054 | 12/06 1230 12/06 1930 12/07 0700 | 12/09 0522 12/09 0709 12/09 1633 | 12/09 2153 12/09 2242 12/10 1548 | - | - | - | - | - | OMIT | 12/12 1322 12/13 0618 12/14 0124 | - |
QJX2 | A KAKOGAWA 2450EW(CCL) | ¥151.06 (12/06) | - | - | 12/08 1700 12/08 1800 12/09 1436 | - | - | - | - | - | 12/14 0608 12/14 0638 12/14 1600 | 12/12 1759 12/12 1812 12/14 0440 | - | 12/17 0800 12/17 1000 12/18 0100 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2449EW(SJJ) | ¥151.06 (12/06) | - | - | 12/07 0900 12/07 1020 12/08 0314 | - | - | 12/10 0720 12/10 0809 12/11 1130 | 12/10 1925 12/10 2011 12/11 0608 | - | - | - | - | 12/13 1500 12/14 0043 12/14 1903 | - |
QJX8 | A ATAGO 2450EW(STM) | ¥151.06 (12/06) | - | - | 12/08 2200 12/08 2244 12/09 1400 | - | - | - | - | 12/12 0605 12/12 0715 12/13 0605 | - | - | - | 12/13 1500 12/14 0043 12/14 1103 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2451EW(CCL) | ¥154.02 (12/13) | - | OMIT | 12/12 1322 12/13 0618 12/14 0124 | 12/16 1045 12/16 1245 12/16 1812 | 12/17 0430 12/17 0536 12/17 1110 | - | - | - | - | - | - | 12/20 2321 12/21 0024 12/21 1324 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2450EW(SJJ) | ¥154.02 (12/13) | - | - | 12/13 1500 12/14 0043 12/14 1903 | - | - | - | - | - | 12/18 2135 12/18 2218 12/19 0320 | 12/17 1718 12/17 1808 12/18 1758 | - | 12/22 0200 12/22 0338 12/22 1736 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2451E(CCL) | ¥154.02 (12/13) | - | - | 12/17 0800 12/17 1000 12/18 0100 | - | - | 12/20 0624 12/20 0636 12/20 2145 | 12/20 2233 12/20 2254 12/21 1500 | - | - | - | - | OMIT | 12/23 1100 12/23 1718 12/24 0442 |
QJX7 | A ONTAKE 2451W(CCL) | ¥154.02 (12/13) | 12/15 1400 12/15 1930 12/16 1245 | - | OMIT | - | - | 12/18 2120 12/18 2136 12/19 1735 | 12/18 1325 12/18 1406 12/18 2030 | - | - | - | - | 12/21 1900 12/22 0200 12/22 1406 | - |
QJX8 | A ATAGO 2451EW(STM) | ¥154.02 (12/13) | - | - | 12/13 1500 12/14 0043 12/14 1103 | - | - | - | - | 12/18 2030 12/18 2115 12/20 1410 | - | - | - | 12/23 0200 12/23 0300 12/23 1800 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2452EW(CCL) | ¥158.95 (12/20) | - | OMIT | 12/20 2321 12/21 0024 12/21 1324 | 12/25 0550 12/25 0736 12/25 1412 | 12/24 1210 12/24 1318 12/24 2233 | - | - | - | - | - | 12/28 01/01 01/02 | 01/03 01/03 01/03 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2452EW(CCL) | ¥158.95 (12/20) | - | - | 12/21 1900 12/22 0200 12/22 1406 | - | - | - | - | - | 12/25 2130 12/25 2154 12/26 1130 | 12/25 0803 12/25 0842 12/25 2000 | - | 01/30 01/04 01/04 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2451EW(SJJ) | ¥158.95 (12/20) | - | - | 12/22 0200 12/22 0338 12/22 1736 | - | - | 12/25 1400 12/25 1415 12/26 0156 | 12/24 2130 12/24 2158 12/25 1148 | - | - | - | - | 12/28 12/28 12/28 | - |
QJX8 | A ATAGO 2452EW(STM) | ¥158.95 (12/20) | - | - | 12/23 0200 12/23 0300 12/23 1600 | - | - | - | - | 12/26 0550 12/26 0650 12/28 0530 | - | - | - | 12/30 01/03 01/04 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより
遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
SJX-6 "GRACE PIONEER "V.2446EW スケジュールの遅延により、V.2446EWとV.2447EW
のコンバインが決定しました。
(11.13AM) GRACE PIONEER V.2446EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2443EW 上海港でのバース混み及び大阪港でのバース混みにより、
遅延が発生しております。
(10.24PM) A KAKOGAWA V.2443EW
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO "V.2440EW 前航海からの遅延と中国国慶節によるスケジュール調整により
V.2441EWが抜港ですので、上海到着予定が10/12になります。
(10.7PM)PACIFIC QINGDAO V.2440EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24024EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.14PM)ULTIMA V.24024EW
SJX-6 "RUN SHENG "V.2430EW スケジュールの遅延により、V.2430EWとV.2431EW
のコンバインが決定しました。
(7.22PM)RUN SHENG V.2430EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24033EW 前航海からの遅れと、今航海の台風7号の影響により
スケジュールが遅延しております。
(8.19AM)ULTIMA V.24033EW
【青島航路】
QJX-2 "A KAKOGAWA" V.2450EW 前航海からの遅れ、東京港のバース混みにより遅延。
(12.14 PM ) A KAKOGAWA V.2450EW
QJX-1 "HE YUAN 1" V.2444EW 前航海からの遅れ、青島港のバース混み及び博多港のバース混みにより遅延。
(10.31PM)HE YUAN 1 V.2444EW
QJX-2 "A ONTAKE "V.2435EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.2AM)A ONTAKE V.2435EW
QJX-2 "MILD TEMPO"V.2423EW 前航海までの累積遅延のため、到着時に約2日遅延。
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW ENGLISH
QJX-2 "A ONTAKE "V.2425EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.19PM)A ONTAKE V.2425EW