Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2445EW(CCL) | ¥153.05 (11/01) | - | OMIT | 11/03 2106 11/04 0754 11/05 0150 | 11/07 1812 11/08 0730 11/08 1230 | 11/06 1950 11/06 2036 11/07 1420 | - | - | - | - | - | 11/12 0012 11/13 2230 11/14 1405 | 11/15 0614 11/15 0712 11/15 2042 | - |
QJX2 | MILD TEMPO 2444EW(SJJ) | ¥153.05 (11/01) | - | - | 11/03 1700 11/03 2021 11/04 1300 | - | - | - | - | - | 11/08 2105 11/08 2136 11/09 0230 | 11/07 1530 11/07 1548 11/08 2000 | - | 11/11 2000 11/11 2110 11/12 1346 | - |
QJX7 | A ONTAKE 2445EW(CCL) | ¥153.05 (11/01) | - | - | 11/05 0954 11/05 1652 11/06 0600 | - | - | 11/08 0940 11/08 1012 11/08 1935 | 11/08 2020 11/08 2054 11/09 0240 | - | - | - | - | 11/11 0300 11/11 1000 11/12 2330 | - |
QJX8 | RUN SHENG 2445EW(STM) | ¥153.05 (11/01) | - | - | 10/31 1800 11/01 1829 11/02 0900 | - | - | - | - | 11/05 0800 11/05 0910 11/06 0705 | - | - | - | 11/09 0600 11/09 1100 11/10 0100 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX2 | A KAKOGAWA 2446W(CCL) | ¥154.13 (11/08) | - | - | OMIT | - | - | - | - | - | 11/14 0751 11/14 0845 11/14 1550 | 11/13 1235 11/13 1308 11/14 0610 | - | 11/17 0603 11/17 0700 11/17 2042 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2445W(SJJ) | ¥154.13 (11/08) | - | - | OMIT | - | - | 11/11 0700 11/11 0727 11/12 0616 | 11/12 0700 11/12 0740 11/13 0611 | - | - | - | - | 11/15 0900 11/15 0900 11/16 0315 | - |
QJX7 | MILD TEMPO 2445E(SJJ) | ¥154.13 (11/08) | - | - | 11/11 2000 11/11 2130 11/12 1346 | - | - | 11/14 2030 11/14 2111 11/15 0610 | 11/14 1600 11/14 1632 11/14 2004 | - | - | - | - | OMIT | - |
QJX8 | A ATAGO 2445W(STM) | ¥154.13 (11/08) | - | - | OMIT | - | - | - | - | 11/13 0630 11/13 0805 11/14 0140 | - | - | - | 11/16 1100 11/16 1146 11/17 0357 | - |
QJX8 | RUN SHENG 2446E(STM) | ¥154.13 (11/08) | - | - | 11/09 0600 11/09 1100 11/10 0100 | - | - | - | - | 11/13 0630 11/13 0750 11/13 1905 | - | - | - | OMIT | - |
SJX3 | A ONTAKE 2446E(CCL) | ¥154.13 (11/08) | - | - | 11/11 0300 11/11 1000 11/11 2330 | - | - | - | - | - | 11/15 1240 11/15 1306 11/15 2330 | 11/14 1951 11/14 2048 11/15 1055 | - | OMIT | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2446EW(CCL) | ¥157.84 (11/15) | - | 11/12 0012 11/13 2230 11/14 1405 | 11/15 0614 11/15 0712 11/15 2042 | 11/17 1542 11/18 0718 11/18 1754 | 11/18 2303 11/18 2348 11/19 1136 | - | - | - | - | - | 11/21 0840 11/21 0918 11/21 1618 | 11/22 0601 11/22 1700 11/23 0700 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2446EW(SJJ) | ¥157.84 (11/15) | - | - | 11/15 0900 11/15 0900 11/16 0315 | - | - | - | - | - | 11/20 0700 11/20 0712 11/20 1300 | 11/19 0648 11/19 0729 11/20 0456 | - | 11/23 0930 11/23 1100 11/24 0500 | - |
QJX7 | A KAKOGAWA 2447EW(CCL) | ¥157.84 (11/15) | - | - | 11/17 0603 11/17 0700 11/17 2042 | - | - | 11/20 1150 11/20 1200 11/21 0050 | 11/21 0600 11/21 1624 11/21 2320 | - | - | - | - | 11/23 2300 11/23 2330 11/24 1400 | - |
QJX8 | A ATAGO 2447EW(STM) | ¥157.84 (11/15) | - | - | 11/16 1100 11/16 1146 11/17 0357 | - | - | - | - | 11/19 2020 11/19 2145 11/21 0655 | - | - | - | 11/23 1300 11/23 1800 11/24 0900 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-6 "GRACE PIONEER "V.2446EW スケジュールの遅延により、V.2446EWとV.2447EW
のコンバインが決定しました。
(11.13AM) GRACE PIONEER V.2446EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2443EW 上海港でのバース混み及び大阪港でのバース混みにより、
遅延が発生しております。
(10.24PM) A KAKOGAWA V.2443EW
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO "V.2440EW 前航海からの遅延と中国国慶節によるスケジュール調整により
V.2441EWが抜港ですので、上海到着予定が10/12になります。
(10.7PM)PACIFIC QINGDAO V.2440EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24024EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.14PM)ULTIMA V.24024EW
SJX-6 "RUN SHENG "V.2430EW スケジュールの遅延により、V.2430EWとV.2431EW
のコンバインが決定しました。
(7.22PM)RUN SHENG V.2430EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24033EW 前航海からの遅れと、今航海の台風7号の影響により
スケジュールが遅延しております。
(8.19AM)ULTIMA V.24033EW
【青島航路】
QJX-1 "HE YUAN 1" V.2444EW 前航海からの遅れ、青島港のバース混み及び博多港のバース混みにより遅延。
(10.31PM)HE YUAN 1 V.2444EW
QJX-2 "A ONTAKE "V.2435EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.2AM)A ONTAKE V.2435EW
QJX-2 "MILD TEMPO"V.2423EW 前航海までの累積遅延のため、到着時に約2日遅延。
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW ENGLISH
QJX-2 "A ONTAKE "V.2425EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.19PM)A ONTAKE V.2425EW