Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2502EW(CCL) | ¥159.18 (01/10) | - | OMIT | 01/11 0300 01/11 1600 01/12 0306 | 01/14 1417 01/14 1555 01/14 1850 | 01/13 2000 01/13 2036 01/14 0947 | - | - | - | - | - | 01/16 1200 01/16 1312 01/16 1820 | 01/17 1000 01/17 1242 01/17 2200 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2502EW(CCL) | ¥159.18 (01/10) | - | - | 01/10 1800 01/10 2200 01/11 1318 | - | - | - | - | - | 01/15 0704 01/15 0748 01/15 2000 | 01/14 1024 01/14 1042 01/15 0450 | - | 01/18 1500 01/18 1806 01/19 0915 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2502EW(SJJ) | ¥159.18 (01/10) | - | - | 01/12 0030 01/12 0518 01/12 1854 | - | - | 01/15 0700 01/15 0731 01/15 2150 | 01/14 2100 01/14 2138 01/15 0607 | - | - | - | - | 01/17 2300 01/18 0200 01/18 1600 | - |
QJX8 | A ATAGO 2502EW(STM) | ¥159.18 (01/10) | - | - | 01/10 1800 01/11 0249 01/11 1803 | - | - | - | - | 01/14 0640 01/14 0750 01/15 0920 | - | - | - | 01/17 1900 01/18 0200 01/18 1700 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2503EW(CCL) | ¥156.25 (01/17) | - | 01/16 1200 01/16 1312 01/16 1820 | 01/17 1000 01/17 1242 01/17 2200 | 01/20 0550 01/20 0730 01/20 1524 | 01/20 2055 01/20 2142 01/21 1436 | - | - | - | - | - | 01/23 0600 01/23 0915 01/23 1525 | 01/24 0751 01/24 0900 01/24 1950 | - |
QJX2 | MILD CHORUS 2503EW(SJJ) | ¥156.25 (01/17) | - | - | 01/17 2300 01/18 0200 01/18 1600 | - | - | - | - | - | 01/22 1705 01/22 1736 01/23 0030 | 01/21 1347 01/21 1424 01/22 1521 | - | 01/25 2100 01/25 2140 01/26 1211 | - |
QJX7 | A ONTAKE 2503EW(CCL) | ¥156.25 (01/17) | - | - | 01/18 1500 01/18 1806 01/19 0915 | - | - | 01/22 0712 01/22 0730 01/23 0040 | 01/21 1600 01/21 1618 01/22 0610 | - | - | - | - | 01/24 2330 01/25 0000 01/25 1540 | - |
QJX8 | A ATAGO 2503EW(STM) | ¥156.25 (01/17) | - | - | 01/17 1900 01/18 0200 01/18 1700 | - | - | - | - | 01/21 0620 01/21 0730 01/22 0625 | - | - | - | 01/24 1700 01/25 0020 01/25 2146 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
Service | Vessel Voyage(Operator) | Ex.Rate |
Shanghai | Weihai | Qingdao | Moji | Hakata | Osaka | Kobe | Nagoya | Yokohama | Tokyo | Weihai | Qingdao | Shanghai |
QJX1 | HE YUAN 1 2504EW(CCL) | ¥157.33 (01/24) | - | 01/23 0600 01/23 0915 01/23 1525 | 01/24 0751 01/24 0900 01/24 1950 | 01/27 0550 01/27 0742 01/27 1518 | 01/27 2116 01/27 2206 01/28 1456 | - | - | - | - | - | OMIT | 02/07 02/07 02/08 | - |
QJX2 | A ONTAKE 2504EW(CCL) | ¥157.33 (01/24) | - | - | 01/24 2330 01/25 0000 01/25 1540 | - | - | - | - | - | 01/29 1336 01/29 1418 01/29 2340 | 01/28 1525 01/28 1612 01/29 1150 | - | 02/01 02/07 02/08 | - |
QJX7 | MILD CHORUS 2504EW(SJJ) | ¥157.33 (01/24) | - | - | 01/25 2100 01/25 2140 01/26 1100 | - | - | 01/29 0700 01/29 0722 01/29 2217 | 01/28 1530 01/28 1544 01/29 0607 | - | - | - | - | 01/31 02/07 02/08 | - |
QJX8 | A ATAGO 2504EW(STM) | ¥157.33 (01/24) | - | - | 01/24 1700 01/25 0020 01/25 2146 | - | - | - | - | 01/28 1302 01/29 0750 01/30 0710 | - | - | - | 02/01 02/07 02/08 | - |
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
輸入 威海積み--東京・横浜・大阪・神戸・名古屋揚げの接続船(青島でトランシップ)は 東京・横浜→QJX2、大阪・神戸→QJX7、名古屋→QJX8 をご覧ください。
【上海航路】
SJX-9 "TS INCHEON "V.24049EW 前航海からの遅れと今航海の東京のバース混みにより
遅延しております。
(12.11PM)TS INCHEON V.24049EW
SJX-6 "GRACE PIONEER "V.2446EW スケジュールの遅延により、V.2446EWとV.2447EW
のコンバインが決定しました。
(11.13AM) GRACE PIONEER V.2446EW
SJX-1 "A KAKOGAWA" V.2443EW 上海港でのバース混み及び大阪港でのバース混みにより、
遅延が発生しております。
(10.24PM) A KAKOGAWA V.2443EW
SJX-1 "PACIFIC QINGDAO "V.2440EW 前航海からの遅延と中国国慶節によるスケジュール調整により
V.2441EWが抜港ですので、上海到着予定が10/12になります。
(10.7PM)PACIFIC QINGDAO V.2440EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24024EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.14PM)ULTIMA V.24024EW
SJX-6 "RUN SHENG "V.2430EW スケジュールの遅延により、V.2430EWとV.2431EW
のコンバインが決定しました。
(7.22PM)RUN SHENG V.2430EW
SJX-9 "ULTIMA "V.24033EW 前航海からの遅れと、今航海の台風7号の影響により
スケジュールが遅延しております。
(8.19AM)ULTIMA V.24033EW
【青島航路】
QJX-2 "A KAKOGAWA" V.2450EW 前航海からの遅れ、東京港のバース混みにより遅延。
(12.14 PM ) A KAKOGAWA V.2450EW
QJX-1 "HE YUAN 1" V.2444EW 前航海からの遅れ、青島港のバース混み及び博多港のバース混みにより遅延。
(10.31PM)HE YUAN 1 V.2444EW
QJX-2 "A ONTAKE "V.2435EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(9.2AM)A ONTAKE V.2435EW
QJX-2 "MILD TEMPO"V.2423EW 前航海までの累積遅延のため、到着時に約2日遅延。
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW
(6.14PM)MILD TEMPO V.2423EW ENGLISH
QJX-2 "A ONTAKE "V.2425EW 前航海からの遅れにより今航海も遅延しております。
(6.19PM)A ONTAKE V.2425EW